犬塚さんちのホームページ(1997年1月初回作成)
問合先
←写真をクリック
昨年4月、日本100選巡りを終了してから無気力な生活が続いている
2012年今年62才。このまま何もせずに老いて去って逝くのは耐えがたい。
<メンバー紹介> ※ゴルフ特性は2015年3月時点の感触
かずお選手
あきお選手
みどり選手
ともこ選手
収入は無くなった(年金のみ)が暇な時間はいっぱい
大挑戦だった東海自然歩と中山道歩きも終わってしまう。


| 回 | 日付 | 工程 | 距-時 Km - 分 |
費用千円 (除く食費) |
交通 | 写真 | スライド | ビデオ |
| 1 | 09.01.30 | 日本橋-板橋-蕨-浦和 | 24.1 - 400 | 13.5 交通 | 高速バス(名古屋-東京) | 〇 | 〇 | ☆ |
| 2 | 09.02.13 | 浦和-大宮-上尾-桶川-鴻巣 | 23.6 - 410 | 17.5 交通,駐車,風呂 | 東名-関越 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 3 | 09.02.14 | 鴻巣-熊谷 | 16.3 - 260 | 16.4 交通,駐車 | 関越-中央-東名 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 4 | 09.04.11 | 熊谷-深谷-本庄 | 27.5 - 490 | 9.4 交通,駐車,風呂 | 東海環状-中央-長野道-上信越-関越 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 5 | 09.04.12 | 本庄-新町-倉賀野-高崎 | 17.9 - 230 | 7.1 交通,駐車 | 上信越-長野道-中央-東海環状 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 6 | 09.04.18 | 高崎-板鼻-安中-松井田-(横川) | 27.0 - 470 | 7.8 交通,見学,風呂 | 東海環状-中央-長野道-上信越 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 7 | 09.04.19 | (横川)-坂本-沓掛(中軽井沢) | 18.9 - 330 (内7kmはバス、タクシー) | 10.0 交通,駐車,タクシー | 上信越-長野道-中央-東海環状 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 8 | 09.05.02 | 塩名田-岩村田-小田井-追分-沓掛 | 18.9 - 360 | 7.4 交通,見学,風呂 | 東海環状-中央-長野道-上信越 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 9 | 09.05.03 | 長久保-芦田-望月-八幡-塩名田 | 17.0 - 280 | 4.4 交通 | 上信越-長野道-中央-東海環状 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 10 | 09.05.23 | (西餅屋跡)-和田-長久保 | 19.2 - 330 | 8.1 交通,風呂 | 東海環状-中央 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 11 | 09.05.24 | (西餅屋跡)-下諏訪 | 10.0 - 車走 | 4.3 交通 | 東海環状-中央 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 12 | 09.06.06 | 下諏訪-塩尻-洗馬-本山-(日出塩) | 22.9 - 390 | 5.8 交通,風呂 | 東海環状-中央-長野道 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 13 | 09.06.07 | (日出塩)-にえ川-奈良井-薮原 | 19.4 - 430 | 4.2 交通 | 中央-東海環状 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 14 | 09.06.20 | 薮原-宮ノ越-福島-上松 | 23.9 - 410 | 6.5 交通,見学 | 東海環状-中央-国19号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 15 | 09.06.27 | 上松-須原-野尻-三留野 | 29.6 - 500 | 7.0 交通 | 東海環状-中央-国19号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 16 | 09.07.04 | 三留野-妻籠-馬篭-落合-中津川 | 21.0 - 410 | 5.4 交通 | 東海環状-中央 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 17 | 09.09.19 | 中津川-大井-大湫 | 23.5 - 420 | 6.1 交通、駐車 | 東海環状-中央 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 18 | 09.09.26 | 大湫-細久手-御嵩-伏見 | 22.5 - 410 | 4.3 交通 | 東海環状 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 19 | 09.10.03 | 伏見-太田-鵜沼-(三柿野) | 21.6 - 390 | 4.8 交通 | 東名-名神-東海北陸-国21号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 20 | 09.10.10 | (三柿野)-加納-河渡-美江寺 | 21.3 - 365 | 5.6 交通、駐車、風呂 | 東名-名神-国21号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 21 | 09.10.11 | 美江寺-赤坂-垂井-関ヶ原 | 19.3 - 400 | 3.2 交通 | 名神-東名 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 22 | 09.10.17 | 関ヶ原-今須-柏原-醒井-番場-鳥居本 | 22.6 - 340 | 5.4 交通 | 東名-名神-国8号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 23 | 09.10.31 | 鳥居本-高宮-愛知川-武佐 | 23.5 - 380 | 6.1 交通、風呂 | 湾岸-東名阪-新名神-名神-国8号 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 24 | 09.11.01 | 武佐-守山-草津 | 19.7 - 320 | 6.1 交通 | 国8号-名神-新名神-東名阪-湾岸 | 〇 | 〇 | ☆ |
| 25 | 09.11.07 | 草津-大津-京三条大橋 | 26.2 - 450 | 8.1 交通、駐車、みやげ | 東名-名神 | 〇 | 〇 | ☆ |

2005年1月28日
・14回目060225 ライン大橋(県境)−下芥見
・33回目070210 近江神社−比叡山根本中堂
【2007.4.28 大阪府踏破完了】
・番外 080315 断念(富岳風穴−本栖湖)

◆奈良コースの挑戦(2008年10月〜09年5月)
今年7月タイ旅行を計画するが、突然の病気・入院で中止となった。
一度は行きたいと思っていたグランドキャニオン旅行を実現
←写真クリック(全写真&ビデオ)
2012年最初のイベントは3泊4日の台湾旅行
1日目 出発
2日目 ハロン湾クルーズ→ハノイ
3日目 ハノイ市内観光→カンボジア・シェムリアップ
4日目 アンコール遺跡観光
5・6日目 アンコールトム観光→ハノイ→セントレア| 旅行案内 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
![]() |
![]() 写真 ビデオ |
![]() 写真 ビデオ |
![]() 写真 ビデオ |
![]() 写真 ビデオ |
| 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
![]() 写真 ビデオ |
![]() 写真 ビデオ |
![]() 写真 ビデオ |
![]() |
|
イタリアの印象

12月5日から会社を3日休んで、

<入場記録>
なおみさんを呼んでの飲み会が実現です



※tra
わくわくのコーナーです。18禁ですので、子供は絶対見てはダメョ!!
アダルトページへのリンク
世の中にビデオが登場してまもない1981年、まだ高額だった




←写真をクリック
−−−問合先−−−